Gold, silver, and NRB forex rates in one clean view for Nepalis checking today's NPR value.
| Currency | Unit | Buying (NPR) | Selling (NPR) |
|---|---|---|---|
| 💱 Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | 1 | 152.31 | 152.91 |
| 🇪🇺 European Euro | 1 | 177.30 | 177.99 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | 1 | 206.88 | 207.69 |
| 🇨🇭 Swiss Franc | 1 | 189.40 | 190.15 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | 1 | 109.62 | 110.05 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | 1 | 109.90 | 110.34 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | 1 | 119.84 | 120.31 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | 10 | 9.54 | 9.58 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | 1 | 22.66 | 22.75 |
| 🇸🇦 Saudi Arabian Riyal | 1 | 40.57 | 40.73 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | 1 | 41.78 | 41.95 |
| 🇹🇭 Thai Baht | 1 | 4.62 | 4.64 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | 1 | 41.47 | 41.63 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | 1 | 37.83 | 37.98 |
| 🇰🇷 South Korean Won | 100 | 11.10 | 11.14 |
| 🇸🇪 Swedish Kroner | 1 | 15.99 | 16.05 |
| 🇩🇰 Danish Kroner | 1 | 23.72 | 23.81 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | 1 | 19.43 | 19.50 |
| 💱 Kuwaity Dinar | 1 | 496.37 | 498.32 |
| 💱 Bahrain Dinar | 1 | 404.00 | 405.59 |
| 💱 Omani Rial | 1 | 395.63 | 397.18 |
NepState connects the Nepali community worldwide. Find what you need.
Explore NepState