Gold, silver, and NRB forex rates in one clean view for Nepalis checking today's NPR value.
| Currency | Unit | Buying (NPR) | Selling (NPR) |
|---|---|---|---|
| 💱 Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | 1 | 147.98 | 148.58 |
| 🇪🇺 European Euro | 1 | 162.41 | 163.07 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | 1 | 193.96 | 194.75 |
| 🇨🇭 Swiss Franc | 1 | 175.88 | 176.60 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | 1 | 98.55 | 98.95 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | 1 | 103.33 | 103.75 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | 1 | 114.77 | 115.24 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | 10 | 9.32 | 9.36 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | 1 | 22.16 | 22.25 |
| 🇸🇦 Saudi Arabian Riyal | 1 | 39.44 | 39.60 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | 1 | 40.61 | 40.78 |
| 🇹🇭 Thai Baht | 1 | 4.36 | 4.38 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | 1 | 40.29 | 40.45 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | 1 | 35.98 | 36.13 |
| 🇰🇷 South Korean Won | 100 | 11.06 | 11.11 |
| 🇸🇪 Swedish Kroner | 1 | 14.51 | 14.57 |
| 🇩🇰 Danish Kroner | 1 | 21.73 | 21.82 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | 1 | 18.88 | 18.96 |
| 💱 Kuwaity Dinar | 1 | 478.90 | 480.84 |
| 💱 Bahrain Dinar | 1 | 392.29 | 393.88 |
| 💱 Omani Rial | 1 | 384.36 | 385.92 |
NepState connects the Nepali community worldwide. Find what you need.
Explore NepState